Lehtien ja sarjojen luokituskaavio
Fennican perushaussa luokituskoodin eteen kirjoitetaan luokitusjärjestelmän tunnus (UDK). Yhdysviivan eteen tulee välilyönti. Esim.:
UDK:373.7
UDK:628.3/.6
UDK:616 -056.3
Lehtien ja sarjojen luokituksessa on käytössä vain joitakin lisälukuja.
Lehtien ja sarjojen luokituskaavion aakkoselliseen hakemistoon
| 001 | Tiede. Tieteen teoria. Tieteen popularisointi |
| 001.18 | Tulevaisuuden tutkimus. Futurologia |
| 001.89 | Tiedehallinto. Tiedepolitiikka |
| 002 | Tietopalvelu. Dokumentaatiopalvelu. Informaatiopalvelu. Tietokannat - tietyn alan tietokannat: 002 & ala |
| 003 | Semiotiikka. Merkit. Symbolit. Kirjoitus. Kirjoitusjärjestelmät |
| 004 | Tietotekniikka. Ohjelmointi. Tietojenkäsittely. Atk. Tietokoneet. Tekoäly - Internet 654 & 004 |
| 006 | Standardit. Normit. Standardisointi - tietyn alan standardit: 006 & ala |
| 007 | Kybernetiikka. Informaatioteoria. Kommunikaatioteoria |
| 008 | Sivilisaatio. Kulttuuri. Edistys |
| 009 | Humanistiset tieteet, yleistä |
| 01 | Bibliografiat. Julkaisuluettelot. Luettelot |
| 015 | Kansallisbibliografiat |
| 016 | Erikoisbibliografiat - 016 & ala |
| 017 | Kirjastoluettelot. Yhteisluettelot. Kirjakauppaluettelot |
| 02 | Kirjastotoimi. Kirjastotiede |
| 028 | Lukeminen |
| 05 | Kausijulkaisut. Aikakauslehdet. Sarjat |
| 058 | Yleissisältöiset vuosikirjat. Osoitekirjat |
| 059 | Almanakat. Kalenterit |
| 061 | Yhteisöt. Järjestöt. Säätiöt. Tutkimuslaitokset. Kokoukset. Näyttelyt - tietyn alan yhteisöt, järjestöt, kokoukset yms. luokitetaan vain ko. alan luokkaan |
| 061.213 | Nuorisojärjestöt |
| 069 | Museot. Museologia |
| 07 | Lehdistö. Journalismi. Sanomalehdet - ks. myös 659.3 |
| 08 | Sekasisältöiset teokset - Otettu käyttöön 2007 |
| 087.5 | Lastenkirjallisuus. Nuortenkirjallisuus. Lastenlehdet |
| 087.6 | Kioskikirjallisuus - ks. myös 79 |
| 09 | Käsikirjoitukset. Harvinaiskirjat. Bibliofilia. Exlibrikset |
| 090.1 | Bibliofilia. Kirjojen keräily |
| 1 | Filosofia |
| 11/12 | Metafysiikka. Ontologia. Estetiikka. Kosmologia. Luonnonfilosofia - taiteenfilosofia ks. 7.01 |
| 133 | Okkultismi. Salatieteet. Astrologia. Paranormaalit ilmiöt |
| 14 | Filosofiset suuntaukset |
| 141.33 | Teosofia. Kristosofia. Antroposofia. Filosofinen mystiikka |
| 141.8 | Sosialistiset koulukunnat |
| 159.9 | Psykologia -psykoanalyysi luokkaan 615.851 |
| 159.91 | Psykofysiologia. Mielenterveys. Mentaalihygienia - ks. myös 612.8, 616.8 |
| 159.92 | Kehityspsykologia. Persoonallisuuden psykologia. Vertaileva psykologia. Ikäkausipsykologia. - ks. myös 159.91, 612.8 |
| 159.94/.95 | Henkiset perustoiminnot |
| 159.953 | Muisti |
| 159.953.5 | Oppiminen |
| 159.961 | Parapsykologia |
| 16 | Logiikka. Tietoteoria. Epistemologia |
| 17 | Etiikka. Moraali. Käytännöllinen filosofia. Elämäntaito |
| 179.3 | Eläinsuojelu. Eläinrääkkäys |
| 2 | Uskonto. Teologia |
| 21 | Luonnollinen teologia. Vapaa-ajattelu. Ateismi. Panteismi |
| 22/28 | Kristinusko. Kristillinen teologia |
| 22 | Raamattu |
| 23 | Dogmatiikka |
| 24 | Kristillinen etiikka. Kristillinen taide. Hymnologia. Hartaus. Mystiikka. Askeesi. Uskonnolliset kokemukset |
| 25 | Pastoraaliteologia. Sielunhoito. Saarnaoppi. Homiletiikka |
| 26 | Kristillinen kirkko. Kirkon hallinto. Kirkko ja yhteiskunta. Ekumenia. Liturgiikka. Sakramentit. Kristillinen kasvatus. Kristilliset järjestöt |
| 266 | Lähetystyö. Diakonia |
| 27 | Yleinen kirkkohistoria. Patristiikka |
| 28 | Kristilliset kirkot. Kristilliset yhteisöt |
| 281.9 | Ortodoksinen kirkko |
| 284.1 | Luterilaiset kirkot. Herätysliikkeet |
| 29 | Ei-kristilliset uskonnot. Uskontotiede. Mytologia – Mytologia: ks. myös 39 |
| 294 | Intian uskonnot. Buddhalaisuus. Hindulaisuus. Jooga |
| 296 | Juutalaisuus |
| 297 | Islam |
| 3 | Yhteiskuntatieteet |
| 303 | Yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät. Yhteiskuntatieteiden metodologia - tilastomenetelmät ks. myös 311 |
| 304 | Yhteiskuntapolitiikka. Sosiaalipolitiikka - ks. myös 364 |
| 305 | Sukupuolitutkimus. Sukupuoliroolit |
| 308 | Sosiografia. Yhteiskuntakuvaus |
| 311 | Tilastotiede. Tilaston teoria. Tilastomenetelmät - tilastomenetelmät ks. myös 303 - matemaattinen tilastotiede ks. 51 |
| 311.3 | Viralliset tilastot - erikoisalojen viralliset tilastot: 311.3 & ala |
| 311.4 | Yksityiset tilastot - erikoisalojen tilastot: 311.4 & ala |
| 314 | Väestötiede. Väestötutkimus. Demografia. Muuttoliike. Siirtolaisuus |
| 316 | Sosiologia |
| 316.6 | Sosiaalinen käyttäytyminen. Sosiaalipsykologia |
| 316.7 | Kulttuurisosiologia. Kulttuuriantropologia. Sosiaaliantropologia - Myös nuorisoryhmien alakulttuurit - Perinnetieteet: 39 |
| 316.77 | Viestinnän sosiologia - ks. myös 654, 659.3 |
| 32 | Politiikantutkimus. Valtio-oppi |
| 323.1 | Kansallisuusliikkeet. Kansalliset vähemmistöt. Kansallisuuskysymykset |
| 324 | Vaalit |
| 327 | Kansainväliset suhteet. Kansainvälinen politiikka. Ulkopolitiikka. Ystävyysseurat |
| 327.3 | Rauhanliike. Pasifismi. Aseidenriisunta |
| 328 | Kansanedustuslaitokset. Hallitukset |
| 329 | Poliittiset puolueet. Poliittiset liikkeet |
| 33 | Kansantalous. Kansantaloustiede |
| 330 | Kansantaloustieteen yleiset käsitteet. Kansantalouden teoria. Kansantulo. Kulutus. Elintaso |
| 330.5 | Kansantalouden tilinpito. Kansantulo. Kansantuote |
| 331 | Työ. Työtiede |
| 331.1 | Työmarkkinajärjestöt. Ammattiyhdistysliike. Työelämän suhteet. Työpaikkademokratia. Työtaistelut - tietyn alan työmarkkinajärjestöt yms.: 331.1 & ala |
| 331.2 | Palkat. Palkkaus - Otettu käyttöön 2007 |
| 331.4 | Työolot. Työympäristö. Työsuojelu. Työturvallisuus. Työterveys. Työperäiset sairaudet. Työtapaturmat. Työterveyshuolto - työterveys ks. 613.6 |
| 331.5 | Työllisyys. Työttömyys. Työmarkkinat |
| 332 | Aluetalous. Maa. Kiinteistöt |
| 334 | Osuustoiminta. Kauppakamarit |
| 336 | Julkinen talous. Valtiontalous. Kunnallistalous - kunnallistalous: 336 ja 352 |
| 336.2 | Verotus |
| 336.7 | Raha. Pankit. Arvopaperit. Luotot |
| 338 | Taloudellinen tila. Suhdanteet. Talouspolitiikka. Taloussuunnittelu - aluetalous: 332 |
| 338.4 | Elinkeinot. Palvelut. Matkailuelinkeino - matkailu ks. myös 379.85 |
| 338.45 | Teollisuustalous. Teollisuuspolitiikka |
| 338.5 | Hinnat |
| 339 | Kauppa - Liiketalouden kannalta ks. 658 |
| 339.5/.7 | Ulkomaankauppa. Kauppapolitiikka. Tullit - tullit ks. myös 336 |
| 339.9 | Kansainväliset taloussuhteet. Maailmantalous |
| 339.92 | Kansainväliset talousyhteisöt. Taloudellinen integraatio |
| 339.96 | Kehitysyhteistyö |
| 34 | Oikeus |
| 340 | Oikeuden aputieteet. Oikeusfilosofia. Oikeustieteen metodologia |
| 341 | Kansainvälinen oikeus |
| 341.1 | Kansainvälisiä organisaatioita käsittelevä oikeus |
| 342 | Julkisoikeus. Valtio-oikeus. Valtiosääntöoikeus. Perusoikeudet. Kansalaisoikeudet. Ihmisoikeudet |
| 343 | Rikosoikeus - sotaväen rikosoikeus: 343 & 355/359 |
| 343.8/.9 | Kriminologia. Vankeinhoito |
| 347 | Siviilioikeus - siviilioikeuden eri alat: 347 & ala |
| 347.7 | Kauppaoikeus. Yhtiöoikeus |
| 347.77/.78 | Tekijänoikeus. Patenttioikeus |
| 348 | Kirkko-oikeus |
| 349.2 | Työoikeus |
| 349.3 | Sosiaalioikeus. Sosiaalilainsäädäntö |
| 349.4 | Maaoikeus. Maatalousoikeus. Rakentamisoikeus. Kaavoitusoikeus |
| 349.6 | Ympäristöoikeus |
| 349.7 | Säteilyturvallisuuslainsäädäntö |
| 35.08 | Hallintoviranomaiset. Virkamiehet. Toimenhaltijat |
| 351/354 | Julkinen hallinto. Hallinto-oikeus. Hallinto-oppi. Poliisitoimi |
| 351.85 | Kulttuuripolitiikka |
| 352 | Paikallishallinto. Kunnallishallinto |
| 353/354 | Valtionhallinto. Keskushallinto. Väliportaan hallinto. Lääninhallinto. Maakuntaitsehallinto. Maakuntahallinto |
| 355/359 | Sotataito. Sotatiede |
| 364 | Sosiaaliturva. Sosiaalihuolto. Kansanterveys - ks. myös 304 - kansanterveys ks. myös 614 |
| 364-053.2 | Lastenhuolto. Lastensuojelu. Päivähoito. Nuortenhuolto - Otettu käyttöön 2007 |
| 364-053.9 | Vanhustenhuolto. Vanhuspolitiikka - Otettu käyttöön 2007 |
| 364-056.26 | Vammaishuolto. Invalidihuolto. Kehitysvammahuolto - Otettu käyttöön 2007 |
| 364.4 | Yhteiskunnan tuki- ja avustusmuodot. Sosiaalityö. Sosiaalipalvelut. Sosiaaliavustukset. Sairaalat |
| 365 | Asuminen. Asuntopolitiikka |
| 366 | Kuluttajapolitiikka. Kuluttajansuoja. Kuluttajaneuvonta. Kuluttajakäyttäytyminen |
| 368/369 | Vakuutus. Eläkkeet |
| 37 | Kasvatus. Opetus. Koulutus |
| 371 | Kasvatuksen ja opetuksen organisaatio. Koulutoimi |
| 371.2 | Koulun toiminnat. Oppilaat. Opettajat |
| 371.3 | Opetusmenetelmät |
| 371.8 | Kouluelämä. Koululehdet |
| 372 | Esikouluopetus. Alkuopetus |
| 372.8 | Aineopetus & oppiaineen alanmukainen luokitus toisena lukuna, esim. 372.8 & 51 |
| 373 | Peruskoulu. Lukio - keskiasteen ammattikoulutus ks. 377 |
| 374.3 | Nuorisotyö |
| 374.7 | Aikuiskasvatus. Työväenopistot. Kansalaisopistot |
| 376 | Erityiskasvatus. Erityisopetus |
| 376.3 | Aistivammaisten kasvatus |
| 376.4 | Kehitysvammaisten kasvatus |
| 377 | Ammattikoulutus. Ammatillinen koulutus |
| 378 | Akateeminen koulutus. Korkeanasteen koulutus. Korkeakoulutus - Ammattikorkeakoulut 377 & 378 |
| 378.14 | Opetusohjelmat. Opinto-oppaat |
| 378.18 | Ylioppilaskunta. Ylioppilaselämä |
| 378.4 | Yliopistot |
| 378.6 | Eri alojen korkeakoulut ja yliopistot |
| 379.8 | Vapaa-aika. Harrastukset - käsityöt ks. 688/689 - postimerkkeily ks. 656.835 |
| 379.85 | Matkailu - ks. myös 338.4 |
| 389 | Mitat. Painot |
| 39 | Perinnetieteet. Etnologia. Kansatiede - ks. myös 316.7 |
| 398 | Kansanrunous. Folkloristiikka. Kansantavat. Vuotuisjuhlat |
| 5 | Matematiikka. Luonnontieteet |
| 502 | Luonto. Luonnonsuojelu |
| 502.7 | Uhanalaiset lajit. Eläimistön ja kasviston säilyttäminen ja suojelu |
| 504 | Ympäristötieteet. Ympäristökysymykset. Ympäristön saastuminen - ympäristönsuojelutekniikka ks. 628, 628.3/.6 |
| 504.3 | Ilmansuojelu. Ilman saastuminen |
| 504.4 | Vesiensuojelu. Vesien saastuminen |
| 51 | Matematiikka |
| 52 | Tähtitiede. Astrofysiikka. Avaruustutkimus |
| 528 | Geodesia. Maanmittaus. Kartografia |
| 53 | Fysiikka |
| 531 | Yleinen mekaniikka |
| 533 | Kaasujen mekaniikka. Aerodynamiikka |
| 534 | Mekaaniset värähtelyt. Akustiikka |
| 535 | Valo-oppi. Optiikka |
| 537 | Sähköoppi. Sähkömagnetismi |
| 539 | Aineen fysikaalinen rakenne. Hiukkasfysiikka. Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka |
| 54 | Kemia |
| 542 | Kokeellinen kemia. Laboratoriolaitteet - laboratoriotutkimus (lääketiede) ks. 616-07 - laboratoriotutkimus (biologia) ks. 57.08 |
| 543 | Analyyttinen kemia |
| 544 | Fysikaalinen kemia |
| 546 | Epäorgaaninen kemia |
| 547 | Orgaaninen kemia. Luonnonaineet |
| 549 | Mineralogia |
| 55 | Geologia ja sen lähitieteet |
| 550.3 | Geofysiikka |
| 550.34 | Seismologia. Maanjäristykset |
| 551.4 | Geomorfologia. Maanpinnan muodot |
| 551.46 | Merentutkimus. Oseanografia |
| 551.5 | Ilmatiede. Meteorologia |
| 553 | Malmigeologia |
| 556 | Hydrologia |
| 56 | Paleontologia |
| 57 | Biologiset tieteet - biotekniikka 663 & 57 - biolääketiede 61 & 57 |
| 57.08 | Biologian tutkimusmenetelmät. Koe-eläimet. Mikroskopia - ks. myös 542 - koe-eläimet (eläinsuojelu) ks. 179.3 |
| 572 | Antropologia - kulttuuriantropologia ks. 316.7 ja 39 |
| 574 | Ekologia |
| 575 | Perinnöllisyystiede. Genetiikka |
| 576 | Sytologia. Solubiologia |
| 577 | Biokemia |
| 578/579 | Virologia. Mikrobiologia. Bakteriologia |
| 58 | Kasvitiede |
| 59 | Eläintiede |
| 595.7 | Entomologia. Hyönteiset |
| 597 | Iktyologia. Kalat |
| 598.2 | Ornitologia. Linnut |
| 599 | Mammalia. Nisäkkäät |
| 6 | Soveltavat tieteet |
| 608 | Keksinnöt. Innovaatiot. Patentit |
| 61 | Lääketiede |
| 611 | Anatomia |
| 612 | Fysiologia |
| 612.8 | Neurofysiologia. Hermofysiologia. Aistifysiologia - ks. myös 159.91, 159.9 |
| 613 | Hygienia. Henkilökohtainen terveydenhoito |
| 613.2/.3 | Ravitsemus |
| 613.6 | Työterveys. Ammattitaudit. Työperäiset sairaudet. Työlääketiede - työsuojelu, työturvallisuus ks. 331.4 |
| 613.7 | Lepo. Virkistys. Kuntoliikunta |
| 613.8 | Päihteet. Alkoholinkäyttö. Huumeiden käyttö. Tupakointi |
| 613.88/.89 | Sukupuolielämä. Ehkäisymenetelmät. Seksuaaliset vähemmistöt |
| 614 | Julkinen terveydenhuolto. Elintarvikevalvonta. Väestönsuojelu - ks. myös 364 |
| 614.2 | Lääkärit. Sairaanhoitohenkilökunta. Terveydenhuoltohenkilöstö |
| 614.7 | Ympäristöterveys. Ympäristölääketiede |
| 614.8 | Tapaturmantorjunta. Säteilyturvallisuus. Pelastuspalvelu. Ensiapu |
| 614.84 | Palontorjunta |
| 615 | Farmakologia. Farmasia |
| 615.1 | Apteekkiala |
| 615.3 | Lääkkeet. Lääkeaineet. Immunoterapia |
| 615.4 | Farmaseuttiset valmisteet. Lääketieteelliset instrumentit. Proteesit - hammasproteesit ks. 616.314 |
| 615.8 | Kuntoutus. Terapia. Fysikaalinen hoito. Akupunktio. Luontaishoito. Kansanlääkintä |
| 615.851 | Psykoterapia. Psykoanalyysi - vrt. 159.9 |
| 616 | Patologia. Tautioppi |
| 616-002 | Tuberkuloosi. Reumataudit |
| 616-006 | Onkologia. Kasvaimet. Syöpätaudit |
| 616-053.2 | Pediatria. Lastentaudit |
| 616-053.9 | Geriatria. Vanhustentaudit |
| 616-056.3 | Allergia |
| 616-07 | Taudinmääritysoppi. Diagnostiikka. Kliiniset tutkimukset. Laboratoriotutkimukset - laboratoriotutkimus (kemia) ks. 542 - laboratoriotutkimus (biologia) ks. 57.08 |
| 616-08 | Hoitotyö. Hoitotiede |
| 616-089.5 | Anestesiologia. Puudutus. Nukutus |
| 616.1 | Sydän- ja verisuonitaudit |
| 616.2 | Hengityselinten taudit. Korvataudit. Nenätaudit. Kurkkutaudit |
| 616.24 | Keuhkosairaudet |
| 616.3 | Ruoansulatuselinten taudit |
| 616.314 | Odontologia. Hammaslääketiede. Hammastaudit |
| 616.33/.38 | Gastroenterologia. Mahan ja suoliston taudit |
| 616.379-008.64 | Diabetes. Sokeritauti |
| 616.5 | Dermatologia. Ihotaudit |
| 616.6 | Urologia. Virtsateiden taudit. Andrologia. Miehen sukuelinten taudit |
| 616.7 | Tuki- ja liikuntaelinten taudit |
| 616.8 | Neurologia. Hermoston taudit |
| 616.89 | Psykiatria |
| 616.899 | Kehitysvammaisuus |
| 616.9 | Tartuntataudit. Sukupuolitaudit |
| 617 | Kirurgia. - ks. myös 616-08 |
| 617.3 | Ortopedia |
| 617.7 | Oftalmologia. Silmätaudit |
| 618 | Gynekologia. Naistentaudit. Obstetriikka. Synnytysoppi |
| 619 | Eläinlääketiede. Kotieläinten taudit |
| 62 | Insinööritieteet. Tekniikka |
| 620.1 | Aineenkoetus |
| 620.193 | Korroosio |
| 620.22 | Materiaalioppi |
| 620.9 | Energiatalous. Energiapolitiikka |
| 621 | Konetekniikka. Mekaaninen teknologia |
| 621.039 | Ydintekniikka |
| 621.1 | Lämpövoimakoneet. Höyrykoneet |
| 621.22 | Vesivoima. Hydrauliset koneet |
| 621.3 | Sähkötekniikka |
| 621.31 | Voimalat. Sähköenergia. Soveltava sähkömagnetismi. Soveltava sähköstatiikka. Sähkökoneet. Sähkömittaustekniikka |
| 621.37/.38 | Elektroniikka |
| 621.38 | Röntgentekniikka. Bioelektroniikka |
| 621.39 | Tietoliikennetekniikka. Viestintätekniikka |
| 621.395 | Puhelintekniikka |
| 621.396 | Radiotekniikka. Antennit. Tutkat |
| 621.397 | Televisiotekniikka. Videotekniikka |
| 621.4 | Polttomoottorit |
| 621.5 | Paineilmaenergia. Jäähdytystekniikka. Kylmätekniikka |
| 621.6 | Putket. Putkistot. Pumput. Venttiilit |
| 621.7/.9 | Konepajatekniikka. Metalliteollisuus - metalliteollisuus ks. myös 669 ja 66/68 |
| 621.74 | Valimotekniikka. Valimot |
| 621.78 | Lämpökäsittelymenetelmät. Kuumennus |
| 621.79 | Hitsaus, juotto ja liimaus |
| 621.798 | Pakkaus. Pakkausaineet |
| 621.8 | Koneenosat. Voimansiirto |
| 621.86 | Kuljetustekniikka. Kuljetuslaitteet |
| 622 | Kaivostekniikka. Hienonnus- ja rikastustekniikka |
| 623 | Sotatekniikka. Aseet |
| 624 | Rakennustekniikka yleensä. Rakennusstatiikka |
| 624.1 | Geotekniikka. Maarakennus. Perustukset. Kalliorakennus. Tunnelirakennus. Rakennusgeologia |
| 625 | Tienrakennus. Radanrakennus |
| 626/627 | Vesirakennus. Satamat. Padot. Kanavat - satamat (liikenne) ks. 656 |
| 628 | Kunnallistekniikka. Vesihuolto. Ympäristönsuojelutekniikka - ympäristönsuojelu ks. 504, 504.3, 504.4 |
| 628.3/.6 | Jätteet. Jätevesi. Jätteiden käsittely. Jätehuolto. Teollisuushygienia |
| 628.9 | Valaistustekniikka |
| 629 | Liikennevälinetekniikka |
| 629.3 | Maakulkuneuvot. Autot. Moottoripyörät |
| 629.4 | Raidekulkuneuvot. Junat |
| 629.5 | Vesikulkuneuvot. Laivanrakennus |
| 629.7 | Lentokoneet |
| 629.78 | Avaruustekniikka. Avaruuslennot |
| 63 | Maatalous. Metsätalous. Metsästys. Kalastus |
| 630 | Metsätalous |
| 630.2 | Metsänhoito |
| 630.3 | Metsätyö. Metsäteknologia. Metsäkoneet |
| 630.8 | Metsäteollisuus |
| 631 | Maatalous. Maatalouspolitiikka |
| 631.1 | Maatalousekonomia |
| 631.2/.3 | Maatalousteknologia |
| 631.52 | Kasvinjalostus |
| 632 | Kasvitaudit. Kasvituholaiset. Rikkakasvit. Kasvinsuojelu |
| 633 | Kasvinviljely |
| 634/635 | Puutarhaviljely. Puutarhanhoito |
| 634 | Hedelmänviljely. Marjanviljely |
| 635.9 | Koristekasviviljely - ks. myös 712/719 |
| 636 | Kotieläintalous. Lemmikkieläimet |
| 637 | Kotieläintuotteet. Meijerit. Teurastamot - ks. myös 663 ja 664 |
| 637.1/.4 | Maitotalous. Meijerit. Kananmunat |
| 637.5/.6 | Lihateknologia. Lihavalmisteet |
| 638 | Mehiläishoito |
| 639.1 | Metsästys. Riistatalous. Riistanhoito |
| 639.2/.6 | Kalastus. Kalatalous. Kalanviljely. Ravustus |
| 64 | Kotitalous. Laitostaloudet. Suurtaloudet. Ruoka-aineet. Kodinhoito. Kiinteistönhoito |
| 64.024 | Ravitsemisala. Majoitusala |
| 641/642 | Ruoanvalmistus |
| 645 | Kodinsisustus |
| 65 | Teollisuuden, kaupan ja liikenteen organisaatio |
| 65.01 | Organisaatiotutkimus. Organisaatioteoria. Johtaminen |
| 651 | Toimistot. Toimistotekniikka. Toimistotyö |
| 654 | Tietoliikenne. Radio. Televisio. Internet - ks. myös 316.77, 659.3 - viestintätekniikka ks. 621.39 - verkkokauppa 654 & 658.8 |
| 655.1/.3 | Graafinen teollisuus. Kirjapainotaito - kirjansidonta ks. 686 |
| 655.41 | Kustannusala - verkkojulkaiseminen: 655.41 ja 654 |
| 655.42 | Kirjakauppa |
| 656 | Liikenne. Liikenneturvallisuus. Liikenneonnettomuudet - ks. myös 629, 629.3, 629.4, 629.5 ja 629.7 |
| 656.1 | Tieliikenne |
| 656.2/.4 | Rautatieliikenne. Raitiotieliikenne |
| 656.6 | Vesiliikenne. Merenkulku |
| 656.7 | Ilmaliikenne - urheiluilmailu ks. 797 |
| 656.8 | Posti |
| 656.835 | Postimerkkeily. Filatelia |
| 657 | Laskentatoimi. Kirjanpito |
| 658 | Liiketalous |
| 658.2 | Yrityksen sijainti. Yrityksen tilat. Tuotantovälineet. Kuljetukset |
| 658.3 | Henkilöstöhallinto. Henkilöstölehdet & ala |
| 658.5 | Tuotannonsuunnittelu. Laadunvalvonta |
| 658.6 | Kauppatekniikka. Tuotteet. Tuotesuunnittelu. Palvelut |
| 658.7 | Osto. Hankinta. Varastointi |
| 658.8 | Markkinointi. Myynti. Jakelu. Tukkukauppa |
| 659 | Mainonta. Tiedotus. Suhdetoiminta |
| 659.2 | Taloudellinen neuvonta. Konsultointi - kuluttajaneuvonta, kuluttajansuoja ks. 366 |
| 659.3 | Joukkoviestintä - ks. myös 07, 316.77, 654 - viestintätekniikka ks. 621.39 |
| 66/68 | Eri teollisuudenaloja |
| 66 | Kemianteollisuus. Kemian tekniikka |
| 662 | Räjähdysaineet. Polttoaineet. Polttotekniikka |
| 663 | Tekninen mikrobiologia - ks. myös 637 - biotekniikka 57 & 663 |
| 663.1/.8 | Käymisteollisuus. Juomateollisuus. Alkoholinvalmistus |
| 663.9 | Nautintoaineteollisuus. Kahvi. Tee |
| 664 | Elintarviketeknologia |
| 664.1/.2 | Sokeriteollisuus. Tärkkelysteollisuus |
| 664.6/.7 | Viljateollisuus. Leipomot. Myllyt |
| 665 | Öljyteollisuus. Petrokemian teollisuus. Öljynjalostus |
| 666.1 | Lasiteollisuus |
| 666.3/.7 | Keraaminen teollisuus |
| 666.9 | Sementtiteollisuus. Betoniteollisuus. Kipsiteollisuus. Kalkkiteollisuus |
| 667 | Väriteollisuus. Maaliteollisuus |
| 669 | Metallurgia |
| 669.1 | Rauta. Teräs |
| 674 | Puuteollisuus. Mekaaninen metsäteollisuus |
| 675 | Nahkateollisuus. Nahkatuotteet |
| 676 | Massateollisuus. Paperiteollisuus |
| 677 | Tekstiiliteollisuus |
| 678 | Muoviteollisuus |
| 679.8 | Kiviteollisuus |
| 681 | Hienomekaniikka. Kelloteollisuus |
| 681.5 | Säätötekniikka. Säätöjärjestelmät. Säätömenetelmät. Säätimet. Automaatiotekniikka. Robotiikka. Robotit |
| 681.8 | Tekninen akustiikka. Soittimet. Äänentallennus. Äänentoisto |
| 684 | Huonekaluteollisuus. Verhoilu |
| 686 | Kirjansidonta |
| 687 | Vaatetusteollisuus. Muoti. - muoti ks. myös 39 |
| 687.5 | Kauneudenhoitopalvelut. Kampaamot. Parturit |
| 688/689 | Käsityöt. Leikkikalut. Koriste-esineet. Askartelu - taidekäsityö ks. myös 74 |
| 69 | Talonrakennus |
| 691 | Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet |
| 696/697 | LVI-tekniikka. Rakennusten lämmitys. Ilmastointi. Ilmanvaihto |
| 7.0 | Taide. Taiteenfilosofia. Taidehistoria |
| 7.091 | Taidenäyttelyt - Otettu käyttöön 2007 |
| 711 | Yhdyskuntasuunnittelu. Aluetutkimus. Kaavoitus |
| 711.2 | Seutusuunnittelu |
| 711.3 | Maaseudun suunnittelu. Haja-asutusalueiden suunnittelu |
| 711.4/.6 | Kaupunkisuunnittelu |
| 712/719 | Maisemasuunnittelu. Puutarha-arkkitehtuuri. Viherrakentaminen. Maisemansuojelu - maisemansuojelu ks. myös 502 ja 504 - liikunta-alueet: 712/719 ja 796/799 |
| 72 | Arkkitehtuuri. Rakennustaide |
| 73/76 | Kuvataide |
| 737 | Numismatiikka. Mitalitaide |
| 74 | Piirustus. Taideteollisuus. Taidekäsityö. Sisustustaide - käsityöt ks. 688/689 |
| 741.5 | Sarjakuvat |
| 76 | Grafiikka |
| 77 | Valokuvaus |
| 78 | Musiikki - jaottelu käyttämällä luokkaa 78 ja sopivaa muuta luokkaa: - balettimusiikki 78 & 792.8 - hengellinen musiikki 78 & 24 - kansanmusiikki 78 & 39 - oopperamusiikki 78 & 792.5 - viihdemusiikki 78 & 79 |
| 79 | Huvit. Ajanvietelehdet - ks. myös 087.6 |
| 791.4 | Elokuva. Videotaide |
| 792 | Teatteri |
| 792.5 | Ooppera - ks. myös 78 |
| 792.8 | Baletit. Tanssiesitykset. Koreografia - tanssiurheilu ks. 79 -kansantanssit ks. 793.3 |
| 793.3 | Seurahuvit. Kansantanssit |
| 794 | Kuvaristikot. Sanaristikot. Pelit |
| 796/799 | Liikunta. Urheilu |
| 796.3 | Palloilu |
| 796.4 | Voimistelu. Yleisurheilu |
| 796.5 | Retkeily. Vuorikiipeily. Suunnistus |
| 796.6 | Pyöräily |
| 796.7 | Moottoriurheilu |
| 796.8 | Kamppailulajit. Voimailu |
| 796.9 | Talviurheilu |
| 797.1 | Veneily. Purjehdus. Soutu. Melonta |
| 797.2 | Uinti. Sukellus. Vesipelit |
| 797.5 | Urheiluilmailu |
| 798 | Hevosurheilu. Raviurheilu. Ratsastus |
| 799 | Ampumaurheilu |
| 8 | Kielitiede. Kirjallisuus |
| 80 | Kielet. Filologia |
| 800/801 | Yleinen kielitiede. Lingvistiikka. Kielifilosofia |
| 800.89 | Keinotekoiset kielet. Esperanto. Elekielet. Viittomakieli |
| 801.3 | Sanastontutkimus. Leksikologia. Nimistöntutkimus. Onomastiikka |
| 801.4 | Äänneoppi. Fonetiikka. Fonologia |
| 802.0 | Englannin kieli |
| 803 | Germaaniset kielet |
| 803.0 | Saksan kieli |
| 803.95/.98 | Skandinaaviset kielet |
| 804/806 | Romaaniset kielet |
| 804.0 | Ranskan kieli |
| 805.0 | Italian kieli |
| 806.0 | Espanjan kieli |
| 807 | Latinan kieli. Kreikan kieli |
| 808 | Slaavilaiset kielet. Venäjän kieli. Balttilaiset kielet. Latvian kieli. Liettuan kieli |
| 809 | Muut indoeurooppalaiset, itämaiset, afrikkalaiset, seemiläiset, haamilaiset, altailaiset ja uralilaiset kielet |
