|
Kansalliskirjasto MARC 21 -formaatti: |
Päivitetty viimeksi 8.6.2007.
Ks. Ohjeita formaattien kommentointiin.
Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle
| Julkaisuaikakoodin määritelmä | Mahdollisia julkaisuaikakoodeja | Esimerkki | Merkitys |
| d | dd | su | sunnuntai |
| d | DD | 08 | jokaisen kuukauden 8. päivä |
| m | MM | 09 | syyskuu |
| d | MMDD | 0925 | syyskuun 25. päivä |
| s | SS | 22 | kesä |
| w | WWdd | 03we | kolmas keskiviikko |
| w | MMWWdd | 0599tu | toukokuun viimeinen tiistai |
| w | MMWWdd | 0802we | elokuun toinen keskiviikko |
| w | MMWW | 1204 | joulukuun neljäs viikko |
| y | YYYY | yyy1/yyy2 | kahden vuoden aikajakso |
| Kaava | Merkitys | Ominaisuudet | Mahdolliset arvot, tiivistelmä |
| DD | päivä | kirjaimia | mo-su |
| DD | päivä | numeroita | 01-31 |
| ww | viikko | numeroita | 01-53 |
| WW | viikko | numeroita | 99, 98, 97, 00, 01, 02, 03, 04, 05 |
| MM | kuukausi | numeroita | 01-12 |
| SS | vuodenaika | numeroita | 21, 22, 23, 24 |
| y | vuosi | numeroita | 2002 |
| Viikko - WW | Viikonpäivä - DD | Kuukauden viikko - WW | Kuukausi - MM | Kuukaudenpäivä - DD | Vuodenaika - SS |
| 01-53 |
mo - maanantai tu - tiistai we - keskiviikko th - torstai fr - perjantai sa - lauantai su - sunnuntai |
99 - viimeinen 98 - toiseksi viimeinen 97 - kolmanneksi viimeinen 00 - jokainen 01 - ensimmäinen 02 - toinen 03 - kolmas 04 - neljäs 05 - viides |
01-12 | 01-31 |
21 - kevät 22 - kesä 23 - syksy 24 - talvi |
Takaisin ilmestymistietojen kenttiin
Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle